গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৯:৫৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
(১) প্রকল্পের নাম : Modern Food Storage Facilities Project (৪র্থ সংশোধিত)
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৩৯৬০৮৯.০০ লক্ষ |
| (খ) অর্থায়ন | জিওবি ১১৫২৮.০০ লক্ষ + ৩৮৪১৬১.০০ লক্ষ (IDA Credit) + উপকারভোগী প্রদত্ত ৪০০.০০ লক্ষ |
| (গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | খাদ্য অধিদপ্তর |
| (ঘ) মেয়াদ | জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০২৫ |
| ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনার মহেশ্বরপাশা, চট্টগ্রাম ও মধুপুরে সর্বমোট ৪.৮৭ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ। |
| (চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান |
| (ছ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নং | ০১৭১১৪৭১৯১৯ |
| (জ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(২)প্রকল্পের নাম : “দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প:
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৮১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা |
| (খ) অর্থায়নে | (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| (গ) বাস্তবায়নে | খাদ্য অধিদপ্তর |
| (ঘ) মেয়াদ | সেপ্টেম্বর ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৬ |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | দেশের ৮টি বিভাগের ৫৩টি জেলায় মোট ১৪৪টি স্থাপনা (খাদ্য গুদাম) নির্মাণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি করা। |
| চ)প্রকল্প পরিচালক | জনাব মো: সোহেলুর রহমান খান (অতিরিক্ত সচিব), অতিরিক্ত দায়িত্ব। |
| (ছ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নং | ০১৫৫৩৩০১৭২১ |
| (ছ) প্রকল্প এলাকা | ৮টি বিভাগের ৫৩টি জেলার ১৩১ উপজেলা |
(৩) প্রকল্পের নাম: “নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ” প্রকল্প:
| ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৩৬৭৫২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| (খ) অর্থায়নে | GoB |
| (গ) বাস্তবায়নে | খাদ্য অধিদপ্তর |
| (ঘ) মেয়াদ | জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭ |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
| (চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব মোস্তাক আহমেদ (যুগ্মসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| (ছ) প্রকল্প এলাকা | নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা |
| (জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নম্বর | ০১৭১৮২৭৫৯৯০ |
(৪) প্রকল্পের নাম :“ সারা দেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার" প্রকল্প:
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২৫৫৩২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| (খ) অর্থায়ন | GoB |
| (গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | খাদ্য অধিদপ্তর |
| (ঘ) মেয়াদ | জানুয়ারি ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭ |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
| (চ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
| (ছ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব এ টি এম কাউছার হোসেন (যুগ্মসচিব) |
| (জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল | ০১৭১১৩১৩৪০২ |
| (ঝ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(৫) প্রকল্পের নাম :“বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প :
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ১০৮৭৫.০৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
| (খ) অর্থায়ন | GoB |
| (গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ |
| (ঘ) মেয়াদ | জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬ |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
| (চ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
| (ছ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব আ. ন. ম. নাজিম উদ্দীন, সদস্য, খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার (যুগ্মসচিব),(অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| (জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল | ০১৭১৮২০৭০৬৫ |
| (ঝ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(৬) প্রকল্পর নাম: “Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority” শীর্ষক প্রকল্প :
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৪৫০৫.৫৪ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৫২৪.৯৪ প্রকল্প সাহায্য: ২৯৮০.৬০) |
| (খ) অর্থায়নে | জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (জাইকা) |
| (গ) বাস্তবায়নে | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ |
| (ঘ) মেয়াদ | জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৬ |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
| (চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব শ্রাবস্তী রায় (যুগ্মসচিব), সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| (ছ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
| (জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল | ০১৭১৫৩২৭৮৫৫ |
(৭) প্রকল্পের নাম : " Food Safety Testing capacity Development Project" প্রকল্প :
| (ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২৪০৯৭০.১৪ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩৯০৭৮.৪৬ প্রকল্প ঋণ: ২০১৮৯১.৩৮) |
| (খ) অর্থায়নে | জিওবি ও প্রকল্প ঋণ (জাইকা) |
| (গ) বাস্তবায়নে | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ |
| (ঘ) মেয়াদ | জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০৩৪ পর্যন্ত |
| (ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
| (চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব জাকিয়া আফরোজ, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| (ছ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
| (জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল | ০১৭১১৩৩১৭৮১ |
-------০------